USŁUGI SERWISOWE w Ad Rem Auto Complex
| MECHANIKA | CENA PLN od |
| Przegląd samochodu- wymiana wszystkich filtrów i oleju, przegląd całego samochodu | od 200,00 |
| Przegląd samochodu- wymiana wszystkich filtrów i oleju, przegląd całego samochodu + czyszczenie układu hamulcowego | od 300,00 |
| Wymiana oleju + filtr oleju | od 40,00 |
| Wymiana oleju w manualnej skrzyni biegów | od 60,00 |
| Wymiana oleju w układzie wspomagania | od 70,00 |
| Wymiana oleju tylny most | od 60,00 |
| Wymiana płynu chłodzącego | od 50,00 |
| Wymiana filtra powietrza | od 20,00 |
| Wymiana filtra paliwa | od 30,00 |
| Wymiana filtra kabinowego | od 30,00 |
| DIAGNOSTYKA SAMOCHODOWA | CENA PLN od |
| Diagnostyka komputerowa pojazdu | od 60,00 |
| Kasowanie inspekcji olejowej | od 25,00 |
| UKŁAD HAMULCOWY | CENA PLN od |
| Wymiana klocków hamulcowych przód | od 50,00 |
| Wymiana klocków i tarcz hamulcowych przód | od 120,00 |
| Wymiana klocków hamulcowych tył (z wyłączeniem układu z elektronicznym ręcznym) | od 60,00 |
| Wymiana klocków i tarcz hamulcowych tył (z wyłączeniem układu z elektronicznym ręcznym) | od 130,00 |
| Wymiana szczęk hamulcowych | od 100,00 |
| Wymiana przewodów hamulcowych | od 250,00 |
| Wymiana pompy hamulcowej | od 100,00 |
| Wymiana linki hamulca ręcznego | od 60,00 |
| Regulacja hamulca ręcznego | od 30,00 |
| Wymiana płynu hamulcowego maszyną ciśnieniową | od 100,00 |
| UKŁAD KIEROWNICZY I ZAWIESZENIE | CENA PLN od |
| Wymiana amortyzatorów przód mcpherson | od 100,00 |
| Wymiana amortyzatorów tył | od 80,00 |
| Wymiana sprężyn przód 1 szt. | od 100,00 |
| Wymiana sprężyn tył 1 szt. | od 80,00 |
| Wymiana drążka kierowniczego | od 80,00 + zbieżność |
| Wymiana końcówki drążka kierowniczego | od 50,00 + zbieżność |
| Wymiana pompy wspomagania | od 100,00 |
| Wymiana tulei metalowo - gumowych | od 80,00 |
| Wymiana wahacza | od 80,00 + zbieżność |
| Wymiana sworznia wahacza | od 80,00 + zbieżność |
| Wymiana tulei wahacza 1 szt. | od 80,00 |
| Wymiana łożyska przód 1 szt. | od 80,00 |
| Wymiana łożyska tył 1 szt. | od 80,00 |
| Wymiana przegubu wewnętrznego 1 szt. | od 100,00 |
| Wymiana przegubu zewnętrznego 1 szt. | od 80,00 |
| Wymiana osłon przegubów wewnętrznych 1 szt. | od 100,00 |
| Wymiana osłon przegubów zewnętrznych 1 szt. | od 80,00 |
| Wymiana łączników stabilizatora komplet | od 80,00 |
| Wymiana gum stabilizatora komplet | od 80,00 |
| Wymiana przekładni kierowniczej- maglownica | od 250,00 + zbieżność |
| Wymiana poduszki silnika | od 80,00 |
| Wymiana belki oś tylna | od 300,00 |
| Wymiana łożyska koła | od 80,00 |
| GEOMETRIA 3D | CENA PLN od |
| Pomiar geometrii | od 80,00 |
| Pomiar i regulacja zbieżności przód | od 100,00 |
| Pomiar i regulacja zbieżności przód + tył | od 120,00 |
| Pomiar i regulacja całej geometrii- kąty, zbieżność | od 150,00 |
| SILNIK | CENA PLN od |
| Wymiana paska napędu osprzętu | od 50,00 |
| Wymiana rozrządu (pasek) | od 250,00 |
| Wymiana rozrządu (łańcuch) | od 700,00 |
| Wymiana uszczelki pod głowicą | od 500,00 |
| Wymiana silnika | od 800,00 |
| Wymiana skrzyni biegów | od 400,00 |
| Wymiana cewki zapłonowej | od 40,00 |
| Wymiana przewodów zapłonowych | od 40,00 |
| Wymiana świec zapłonowych 1 szt. | od 20,00 |
| Wymiana świec żarowych 1 szt. | od 30,00 |
| Wymiana sprzęgła | od 300,00 |
| Wymiana linki sprzęgła | od 100,00 |
| Wymiana alternatora | od 100,00 |
| Wymiana rozrusznika | od 80,00 |
| Wymiana termostatu | od 50,00 |
| Wymiana turbosprężarki (konieczna wymiana oleju) | od 450,00 |
| Wymiana pompy wody | od 130,00 |
| Wymiana chłodnicy wody | od 120,00 |
| Wymiana pompy paliwa benzyna | od 150,00 |
| Uszczelnienie miski olejowej | od 100,00 |
| UKŁAD WYDECHOWY | CENA PLN od |
| Wymiana kompletnego układu wydechowego | od 180,00 |
| Wymiana środkowego tłumika | od 80,00 |
| Wymiana końcowego tłumika | od 60,00 |
| Wymiana złącza elastycznego | od 100,00 |
| Wymiana zaworu EGR | od 120,00 |
| Wymiana sondy lambda | od 60,00 |
| KLIMATYZACJA | CENA PLN od |
| Serwis klimatyzacji R134a- sprawdzenie szczelności, osuszenie układu, wymiana oleju w kompresorze (+ czynnik) | 110 |
| Czynnik chłodzący R134a 100 g (+ serwis klimatyzacji) | 20,00 |
| Serwis klimatyzacji R1234yf- sprawdzenie szczelności, osuszenie układu, wymiana oleju w kompresorze (+ czynnik) | 200 |
| Czynnik chłodzący R1234yf 100 g (+ serwis klimatyzacji) | 100,00 |
| Sprawdzenie szczelności azotem | od 60,00 |
| Wymiana chłodnicy klimatyzacji | od 150,00 |
| Wymiana kompresora klimatyzacji | od 150,00 |
| Wymiana przewodu klimatyzacji | od 50,00 |
| Odgrzybienie klimatyzacji ozonem | od 60,00 |
| Odgrzybienie klimatyzacji metodą ultradźwiękową | od 90,00 |
| OPONY | CENA PLN od |
| Wymiana opon felga stalowa komplet | 110 |
| Wymiana opon felga aluminiowa do 16" komplet | 130 |
| Wymiana opon felga aluminiowa 17" komplet | 140 |
| Wymiana opon felga aluminiowa 18" komplet | 150 |
| Wymiana opon felga aluminiowa 19" komplet | 180 |
| Wymiana opon felga aluminiowa 20" i więcej komplet | 190 |
| Wymiana opon felga do 16" BUS 1 szt. | 40 |
| Wymiana opon felga 17" BUS 1 szt. | 45 |
| Wyważanie kół stalowych komplet | 90 |
| Wyważanie kół aluminiowych 15" - 16" komplet | 100 |
| Wyważanie kół aluminiowych 17" - 18" komplet | 110 |
| Wyważanie kół aluminiowych 19" komplet | 120 |
| Wyważanie kół aluminiowych 20" i więcej komplet | 130 |
| Wymiana kół bez wyważania felga stalowa komplet | 80 |
| Wymiana kół bez wyważania felga aluminiowa 16" i więcej komplet | 80 |
| Wymiana kół bez wyważania VAN/SUV/4*4 komplet | 100 |
| Wymiana kół bez wyważania BUS 4 szt. | 100 |
| Wymiana kół z wyważaniem felgi stalowe komplet | 100 |
| Wymiana kół z wyważaniem felgi aluminiowe do 16" komplet | 110 |
| Wymiana kół z wyważaniem felgi aluminiowe 17" komplet | 120 |
| Wymiana kół z wyważaniem felgi aluminiowe 18" komplet | 130 |
| Wymiana kół z wyważaniem felgi aluminiowe 19" komplet | 140 |
| Wymiana kół z wyważaniem felgi aluminiowe 20" i więcej komplet | 150 |
| Przechowywanie opon 13" - 16" komplet / 1 sezon | 50 |
| Przechowywanie opon 17" - 18" komplet / 1 sezon | 60 |
| Przechowywanie opon 19" i więcej komplet / 1 sezon | 70 |
| Przechowywanie kół 13" - 14" komplet / 1 sezon | 70 |
| Przechowywanie kół 15" - 16" komplet / 1 sezon | 80 |
| Przechowywanie kół 17" - 18" komplet / 1 sezon | 90 |
| Przechowywanie kół 19" i więcej komplet / 1 sezon | 70,00 |
| Run Flat | dodatkowe 4szt. +30 |
| Koła wyposażone w czujniki | dodatkowe 5,00 |
| Kodowanie czujników ciśnienia | od 40,00 |
| Wymiana czujnika ciśnienia 1 koło | 150,00 |
| Wymiana zaworu koła | 5,00 |
| Naprawa opony | Felga Stalowa 40 Felga aluminiowa 50 |
| Czyszczenie rantów | 5,00 szt. |
| Worki na opony 1 szt. | 3 |
| Utylizacja opony 1 szt. | od 5,00 |
Podane ceny są orientacyjne. W zależności od stopnia skomplikowania, ceny ustalamy indywidualnie. W przypadku gdy Klient dostarcza nam własne części, do usług doliczamy 15%.
BADANIA TECHNICZNE w Ad Rem Auto Complex
| OKRESOWE BADANIA TECHNICZNE: | CENA PLN |
| motocykl, ciągnik rolniczy | 62,00 |
| samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5t dmc, pojazd trójkołowy powyżej 0,4t mw | 98,00 |
| pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) | 63,00 |
| motorower | 50,00 |
| PONOWNE SPRAWDZENIE MECHANIZMÓW I ZESPOŁÓW W POJEŹDZIE, W KTÓRYM STWIERDZONO USTERKI W TRAKCIE BADAŃ TECHNICZNYCH W ZAKRESIE: | CENA PLN |
| skuteczności i równomierności działania hamulców | 20,00 |
| ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania | 14,00 |
| połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu | 20,00 |
| toksyczności spalin | 14,00 |
| poziomu hałasu | 20,00 |
| geometrii kół jednej osi | 36,00 |
| działania amortyzatorów jednej osi | 14,00 |
| wszystkich innych usterek łącznie | 20,00 |
| DODATKOWE BADANIE TECHNICZNE POJAZDU SKIEROWANEGO PRZEZ ORGAN KONTROLI RUCHU DROGOWEGO W RAZIE UZASADNIONEGO PRZYPUSZCZENIA, ŻE ZAGRAŻA BEZPIECZEŃSTWU RUCHU DROGOWEGO LUB NARUSZA WYMAGANIA OCHRONY ŚRODOWISKA: | CENA PLN |
| określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) | 20,00 |
| po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) | 94,00 |
| dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym | 51,00 |
| DODATKOWE BADANIE TECHNICZNE POJAZDU SKIEROWANEGO PRZEZ STAROSTĘ W RAZIE UZASADNIONEGO PRZYPUSZCZENIA, ŻE ZAGRAŻA BEZPIECZEŃSTWU RUCHU DROGOWEGO LUB NARUSZA WYMAGANIA OCHRONY ŚRODOWISKA: | CENA PLN |
| co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych | 20,00 |
| po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) | 94,00 |
| POZOSTAŁE DODATKOWE BADANIA TECHNICZNE POJAZDU: | CENA PLN |
| który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) | 42,00 |
| który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) | 50,00 |
| do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) | 48,00 |
| w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego | 94,00 |
| SPRAWDZENIE SPEŁNIANIA DODATKOWYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH DLA NIEKTÓRYCH POJAZDÓW ORAZ POZOSTAŁE CZYNNOŚCI PRZEPROWADZANE W STACJACH KONTROLI POJAZDÓW: | CENA PLN |
| prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy | 35,00 |
| czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze | 21,00 |
| wykonanie numeru nadwozia | 49,00 |
| wykonanie tabliczki i jej umieszczenie | 36,00 |




















